| Nazwa sali | Platinum | Diamond | Golden | Silver | Bronze | Business | |
| Pow. sali (m2) | 150 | 95 | 50 | 45 | 55 | 60 | |
| Ilość miejsc i rodzaj ustawienia | |||||||
| Teatralne | 180 | 110 | 40 | 40 | 45 | n/a | |
| Litera "U" | 75 | 45 | 30 | 30 | 35 | n/a | |
| Szkolne | 110 | 80 | 24 | 24 | 30 | n/a | |
| Przy stole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 | |
| Ceny sal konferencyjnych | |||||||
| do 5 godzin | 600zł | 450zł | 300zł | 300zł | 300zł | 450zł | |
| cały dzień | 900zł | 700zł | 500zł | 500zł | 500zł | 650zł | |
Sale konferencyjne wyposażone są w: